Chiavi

Immagine codice articolo del costruttore Produttore Descrizione Quantità Prezzo unitario Ordine
1055516-1 1055516-1 TE Connectivity OFFSET MINI TORQUE WRENCH 3 1.00000/pz
1725859-2 1725859-2 TE Connectivity 8.0 IN-LB TORQUE WRENCH 5 641.62600/pz
1055546-1 1055546-1 TE Connectivity WRENCH OPEN END 1/4 5/16 17 345.10000/pz
1055868-1 1055868-1 TE Connectivity WRENCH OPEN END 9/16 6.97 7 796.50000/pz
1055267-1 1055267-1 TE Connectivity TORQUE WRENCH 3 717.21000/pz
1055258-1 1055258-1 TE Connectivity WRENCH OPEN END 5/16 4.49 86 272.55200/pz
1055480-1 1055480-1 TE Connectivity TORQUE WRENCH 3 435.00000/pz
1055419-1 1055419-1 TE Connectivity WRENCH OPEN END 5/16 6.97 6 338.51240/pz
1055276-1 1055276-1 TE Connectivity 2098 0351 54 3 489.72000/pz
1061789-1 1061789-1 TE Connectivity WRENCH OPEN END 3/4 6.97 3 855.50000/pz
2119704-1 2119704-1 TE Connectivity TORQUE WRENCH .187 OFFSET 3 1.00000/pz
21187-0516 21187-0516 Aven, Inc. WRENCH COMBINATION 5/16 5.13 48 19.80000/pz
21187-0308 21187-0308 Aven, Inc. WRENCH COMBINATION 3/8 5.69 7 25.05000/pz
20006 20006 Wiha WRENCH OPEN END 6MM 3.81 2 27.28000/pz
21027 21027 Wiha WRENCH BOX END 27MM 11.26 2 76.58000/pz
21011 21011 Wiha WRENCH BOX END 11MM 7.00 2 34.06000/pz
21329 21329 Wiha WRENCH BOX END 1/2 6.06 2 55.08000/pz
40096 40096 Wiha WRENCH SET COMBINATION 7MM-21MM 11323 265.34000/pz
20145 20145 Wiha WRENCH OPEN END 7/8 7.56 2 47.82000/pz
50088 50088 Wiha WRENCH SET COMBO 8MM-19MM 11301 CHIAMATA